型号 Type |
额定电流比 Rated current ratio (A/A) |
汇流排 Bus |
额定负载 Rated Load (VA) |
精度等级 Accuracy classes |
穿心匝数 Runch circle | |||
截面尺寸 | 根数 | |||||||
LMK8-0.66II-40 | 150/5,1 | 40×10 | 1-2 | 2.5 | 0.5 | 1 | ||
200~400/5,1 | 40×10 | 1-2 | 5 | 0.5 | 1 | |||
500~800/5,1 | 40×10 | 1-2 | 10 |
0.5 |
1 | |||
1000/5,1 | 40×10 | 1-2 | 15 | 0.2 | 1 | |||
1200~1600/5,1 | 40×10 | 1-2 | 20 | 0.2 | 1 | |||
LMK8-0.66II-50 | 150/5,1 | 50×10 | 1-2 | 2.5 | 0.5 | 1 | ||
200~400/5,1 | 50×10 | 1-2 | 5 | 0.5 | 1 | |||
500~800/5,1 | 50×10 | 1-2 | 10 | 0.5 | 1 | |||
1000/5,1 | 50×10 | 1-2 | 15 | 0.2 | 1 | |||
1200~1500/5,1 | 50×10 | 1-2 | 20 | 0.2 | 1 | |||
2000/5,1 | 50×10 | 1-2 | 40 | 0.2 | 1 | |||
LMK8-0.66II-60 | 150/5,1 | 60×10 | 1-2 | 2.5 | 0.5 | 1 | ||
200~400/5,1 | 60×10 | 1-2 | 5 | 0.5 | 1 | |||
500~800/5,1 | 60×10 | 1-2 | 10 | 0.5 | 1 | |||
1000/5,1 | 60×10 | 1-2 | 15 | 0.2 | 1 | |||
1200~1500/5,1 | 60×10 | 1-2 | 20 | 0.2 | 1 | |||
2000/5,1 | 60×10 | 1-2 | 40 | 0.2 | 1 | |||
LMK8-0.66II-80 | 300~400/5,1 | 80×10 | 1-2 | 5 | 0.5 | 1 | ||
500~800/5,1 | 80×10 | 1-2 | 10 | 0.5 | 1 | |||
1000/5,1 | 80×10 | 1-2 | 15 | 0.2 | 1 | |||
1200~1500/5,1 | 80×10 | 1-2 | 20 | 0.2 | 1 | |||
2000~2500/5,1 | 80×10 | 1-2 | 40 | 0.2 | 1 | |||
LMK8-0.66II-80x50 | 400/5,1 | 80×10 | 1-2 | 5 | 0.5 | 1 | ||
500~800/5,1 | 80×10 | 1-2 | 10 | 0.5 | 1 | |||
1000/5,1 | 80×10 | 1-2 | 15 | 0.5 | 1 | |||
1200~1500/5,1 | 80×10 | 1-2 | 20 | 0.2 | 1 | |||
2000~3000/5,1 | 80×10 | 1-2 | 40 | 0.2 | 1 | |||
LMK8-0.66II-100 | 400/5,1 | 100×10 | 1-2 | 5 | 0.5 | 1 | ||
500~800/5,1 | 100×10 | 1-2 | 10 | 0.5 | 1 | |||
1000/5,1 | 100×10 | 1-2 | 15 | 0.2 | 1 | |||
1200~1500/5,1 | 100×10 | 1-2 | 20 | 0.2 | 1 | |||
2000~4000/5,1 | 100×10 | 1-2 | 40 | 0.2 | 1 | |||
LMK8-0.66II-120 | 600~800/5,1 | 120×10 | 1-2 | 10 | 0.5 | 1 | ||
1000/5,1 | 120×10 | 1-2 | 15 | 0.2 | 1 | |||
1200~1500/5,1 | 120×10 | 1-2 | 20 | 0.2 | 1 | |||
2000~5000/5,1 | 120×10 | 1-2 | 40 | 0.2 | 1 | |||
LMK8-0.66II-180 | 600~800/5,1 | 80×10 | 180×10 | 4 | 1-2 | 10 | 0.5 | 1 |
1000/5,1 | 80×10 | 180×10 | 4 | 1-2 | 15 | 0.2 | 1 | |
1200~1500/5,1 | 80×10 | 180×10 | 4 | 1-2 | 20 | 0.2 | 1 | |
2000~5000/5,1 | 80×10 | 180×10 | 4 | 1-2 | 40 | 0.2 | 1 | |
LMK8-0.66II-200 | 600~800/5,1 | 100×10 | 200×10 | 4 | 1-2 | 10 | 0.5 | 1 |
1000/5,1 | 100×10 | 200×10 | 4 | 1-2 | 15 | 0.2 | 1 | |
1200~1500/5,1 | 100×10 | 200×10 | 4 | 1-2 | 20 |
0.2 |
1 | |
2000~5000/5,1 | 100×10 | 200×10 | 4 | 1-2 | 40 | 0.2 | 1 |