




























































































































| 额定一次电流 Rated primary current (A) | 准确级组合 Accuracy classes combination | 准确级及额定输出(VA) Accuracy classes and Rated output (VA) | 额定短时热电流 (kA)/时间(s) Short-time Thermal current | 额定动稳定电流 (峰值)(kA) Rated dynamic current (kA Peak) | |||
| 0.2级 | 0.5级 | 10P10级 | 10P25级 | ||||
| 20 | 0.2/0.5 0.2/10P 0.5/10P | 15 | 30 | 50 | 20 | 2.5 | 6.3 |
| 30 | 4.5 | 12 | |||||
| 40 | 6.3 | 16 | |||||
| 50 | 8 | 20 | |||||
| 75 | 12.5 | 31.5 | |||||
| 100 | 16 | 40 | |||||
| 150 | 45 | 110 | |||||
| 200 | 20 | ||||||
| 300 | 30 | 63 | 130 | ||||
| 400 | 30 | ||||||
| 500 | 30 | ||||||
| 600 | 30 | ||||||
| 800 | 40 | ||||||
| 1000 | 50 | ||||||
