




























































































































| 额定一次电流 Rated primary current (A) | 准确级组合 Accuracy classes combination | 准确级及额定输出(VA) Accuracy classes and Rated output (VA) | 额定短时热电流 (kA)/时间(s) Short-time Thermal Current (kA/S) | 额定动稳定电流 (峰值)(kA) Rated dynamic current (kA Peak) | |||
| 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P25 | ||||
| 20 | 0.2/0.5 02/10P10 0.5/10P10 02/10P15 0.5/10P15 10P10/10P10 10P25/10P25 | 30 | 50 | 50 | 20 | 1.3 | 3.25 |
| 30 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 3 | 7.5 | |||||
| 50 | 4.5 | 11.5 | |||||
| 75 | 6 | 15 | |||||
| 100 | 9 | 2.5 | |||||
| 150 | 12 | 30 | |||||
| 200 | 18 | 45 | |||||
| 300 | 24 | 60 | |||||
| 400 | 36 | 90 | |||||
| 500 | 48 | 120 | |||||
| 600 | |||||||
| 800 | |||||||
| 1000 | |||||||
