




























































































































| 额定一次电流 Rated primary current (A) |
额定二次电流 Rated secondary current (A) |
准确级组合 Accuracy classes combination |
准确级及相应额定输出 Accuracy classes and Rated output (VA) |
短时热电流 Short-time Thermal Current (kA/S) |
额定动稳定 电流 Rated dynamic current (kA Peak) | ||||
| 0.2S | 0.2 | 0.5 | 5P10 | 5P20 | |||||
| 15 | 5或1 | 0.2S/5P10 0.2S/5P20 0.2/5P10 0.2/5P20 0.5/5P10 0.5/5P20 0.2S/5P10/5P20 0.2/5P10/5P20 0.5/5P10/5P20 0.2/0.5/5P10 0.2/0.5/5P20 |
10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 3.2 | 8 |
| 20 | 4.5 | 11.5 | |||||||
| 30 | 6.3 | 16 | |||||||
| 40 | 9 | 22.5 | |||||||
| 50.60 | 12 | 30 | |||||||
| 75 | 16 | 40 | |||||||
| 100.150 | 25 | 63 | |||||||
| 200 | 31.5 | 80 | |||||||
| 250.300 | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 400 | 40 | 100 | |||||||
| 500 | 20 | 20 | |||||||
| 600 | 30 | 30 | 40 | ||||||
| 750(800) | 40 | 50 | |||||||
| 1000 | 50 | 60 | |||||||
| 1250(1200) | 40 | 63 | 150 | ||||||
| 1500.2000 | 50 | ||||||||
