




























































































































| 型号 Type |
额定电流比 Rated current ratio (A/A) |
汇流排 Bus |
额定负载 Rated Load (VA) |
准确级 Accuracy classes |
穿心匝数 Runch circle |
窗口尺寸 Window Dimension (mm) | |||
| 截面积mm2 | 根数 | ||||||||
| LMK8-0.66I-30 | 15/5 15/1 | - | - | 2.5 | 1 | 5 | 图A | ||
| 20/5 20/1 | 4 | ||||||||
| 25 30/5 25 30/1 | 3 | ||||||||
| 40~60/5 40~60/1 | 2 | ||||||||
| 75 100/5 40 100/1 | 30×10 | 1 | 1 | ||||||
| 150/5 150/1 | 0.5 | ||||||||
| 200~300/5 200~300/1 | 5 | ||||||||
| LMK8-0.66I-40 | 15/5 15/1 | - | - | 2.5 | 1 | 5 | 图B | ||
| 20/5 20/1 | 4 | ||||||||
| 25 30/5 20 30/1 | 3 | ||||||||
| 40~60/5 40~60/1 | 2 | ||||||||
| 75 100/5 75 100/1 | 40×10 | 1 | 1 | ||||||
| 150/5 150/1 | 0.5 | ||||||||
| 200~400/5 200~400/1 | 5 | ||||||||
| 500~800/5 500~800/1 | 10 | ||||||||
| LMK8-0.66I-60 | 150/5 150/1 | 60×10 | 60×6 | 1 | 1-2 | 2.5 | 0.5 | 1 | 图C |
| 200~400/5 200~400/1 | 5 | ||||||||
| 500~800/5 500~800/1 | 10 | ||||||||
| 1000/5 1000/1 | 15 | 0.2 | |||||||
| 1200 1500/5 1200 1500/1 | 20 | ||||||||
| 2000/5 2000/1 | 40 | ||||||||
| LMK8-0.66I-80 | 300 400/5 300 400/1 | 80×10 | 60×10 | 1 | 1-2 | 5 | 0.5 | 1 | 图D |
| 500~800/5 500~800/1 | 10 | ||||||||
| 1000/5 1000/1 | 15 | 0.2 | |||||||
| 1200,1500/5,1200,1500/1 | 20 | ||||||||
| 2000~2500/5,2000~2500/1 | 40 | ||||||||
| LMK8-0.66I-100 | 600~800/5 600~800/1 | 100×10 | 80×10 | 1 | 1-2 | 10 | 0.5 | 1 | 图D |
| 1000/5 1000/1 | 15 | 0.2 | |||||||
| 1200,1500/5,1200,1500/1 | 20 | ||||||||
| 2000~3000/5,2000~3000/1 | 40 | ||||||||
