




























































































































| 额定一次电流 Rated primary current (A) | 额定二次电流 Rated secondary current (A) | 准确级组合 Accuracy classes combination | 准确级及相应额定输出 Accuracy classes and Rated output (VA) | 短时热电流 Short-time Thermal Current (kA/1S) | 额定动稳定电 流(峰值kA) Rated dynamic current (Peak kA) | |||
| 0.2S | 0.5S | 0.5 | 5P10 | |||||
| 5-75 | 10 | 10 | 15 | 15 | 200I1n | 500I1n | ||
| 100-200 | 35 | 80 | ||||||
| 300-500 | 63 | 130 | ||||||
| 600 | 10 | 15 | 30 | 30 | 70 | 140 | ||
| 750-2000 | 80 | 160 | ||||||
| 2500-3000 | 100 | 200 | ||||||

