




























































































































| 额定一次电流 Rated primary current (A) | 额定二次电流 Rated secondary current (A) | 准确级组合 Accuracy classes combination | 准确级及相应额定输出 Accuracy classes and Rated output (VA) | 短时热电流 Short-time Thermal Current (kA/IS) | 额定动稳定电 流(峰值kA) Rated dynamic current (Peak kA) | ||
| 0.2 | 0.5 | 5P15 | |||||
| 20 | 5或1 | 0.2/0.5 0.5/5P15 0.5/5P15 | 10 | 10 | 15 | 8 | 20 |
| 30 | 12.5 | 31.5 | |||||
| 40 | 16 | 40 | |||||
| 50 | 20 | 50 | |||||
| 75 | 25 | 63 | |||||
| 100 | 15 | 20 | 31.5 | 80 | |||
| 150.200.300 | 45 | 112.5 | |||||
| 400.500 | 20 | 30 | |||||
| 600.750 | 15 | 30 | 40 | ||||
| 1000-1250 | 63 | 160 | |||||
