



























































































































 
 
            
| 额定一次电流 Rated primary current (A) | 准确级组合 Accuracy classes combination | 额定输出(VA) Rated output (VA) | 额定短时热电流 (Ith)(kA) Short-time Thermal Current (kA/S) | 额定动稳定电流 Rated dynamic current (kA Peak) | 
| 20-300 | 02/10P10 0.5/10P10 0.2/10P20 0.5/10P20 0.2/0.5/10P10 0.2/0.5/10P20 0.2/10P10/10P10 | 20/50 30/50 20/20 30/20 20/30/30 20/30/15 20/30/30 | 150I1n | 375I1n | 
| 400 | 45 | 112.5 | ||
| 500 | 63 | 130 | ||
| 600 | ||||
| 800 | 02/10P10 0.5/10P10 0.2/10P20 0.5/10P20 0.2/0.5/10P10 0.2/0.5/10P20 0.2/10P10/10P10 | 30/50 50/50 40/30 50/30 30/40/40 30/40/20 30/40/40 | 80 | |
| 1000-1200 | ||||
| 1500 | ||||
| 2000-3000 | 100 | 160 | 
