




























































































































| 额定一次电流 Rated primary current (A) | 额定二次电流 Rated secondary current (A) | 额定输出 Rated output (VA) | 额定短时热电流 (kA)/时间(s) Short-time Thermal current | 额定动稳定电流 (峰值)(kA) Rated dynamic current (kA Peak) |
| 15 | 0.2/0.5 0.2/10P15 0.5/10P15 02/10P10 0.5/10P10 10P10/10P10 | 30/50 30/30 50/30 30/50 50/50 30/30 | 3 | 8 |
| 20 | 4 | 10 | ||
| 30 | 6 | 15 | ||
| 40 | 8 | 20 | ||
| 50 | 10 | 25 | ||
| 75 | 15 | 37.5 | ||
| 100 | 21 | 52.5 | ||
| 150 | 31.5 | 80 | ||
| 200 | 31.5/2 | 80 | ||
| 300 | 31.5/4 | 80 | ||
| 400 | 0.2/0.5 0.2/10P15 0.5/10P15 02/10P10 0.5/10P10 10P15/10P15 | 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 25/25 | ||
| 500 | ||||
| 600 | ||||
| 800 | ||||
| 1000 | 40/4 | 100 | ||
| 1200 | ||||
| 1500 | ||||
| 2000 |
